Chapitre I
法甲
领跑巴黎圣日耳曼
20积分
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 : 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 : 10 | 20 |
| II | 里尔 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 : 6 | 18 |
| III | 里昂 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 : 7 | 17 |
| IV | 巴黎FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 : 10 | 17 |
| V | 雷恩 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 19 | 16 |
| VI | 马赛 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 : 13 | 15 |
| VII | 摩纳哥 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 : 10 | 15 |
| VIII | 尼斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 : 12 | 14 |
| IX | 朗斯 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 : 13 | 13 |
| X | 布雷斯特 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 : 12 | 12 |



